Sets nach Ära – mit Kartenzahl, Setwert und Verkäufen
| # | Set | Setwert · 7 T | 7 T | Verlauf |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erhabene HeldenAscended Heroes · ASC · 295 Karten | 2.056 €-4,1 % | ||
| 2 | Legendary CollectionLC · 110 Karten | 2.399 €-6,0 % | ||
| 3 | DunkelnachtPitch Black · PBL · 120 Karten | 384 €+2,3 % |
| # | Set | Setwert · 7 T | 7 T | Verlauf |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Paldeas SchicksalePaldean Fates · PAF · 245 Karten | 557 €+6,2 % | ||
| 5 | Mega-EntwicklungMega Evolution · MEG · 188 Karten | 716 €-4,2 % | ||
| 6 | DschungelJungle · JU · 64 Karten | 622 €+9,3 % |

























































































































































