| # | Carta | Desde | 24 h | Evolución |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DON!! Buggy (Double Pack Set Vol. 6)Emperors in the New World · DON-OP09-BUGGY-DOUBLE-PACK-SET-VOL-6 | 1,47 €+20,5 % | ||
| 2 | Roronoa ZoroEgghead Crisis · EB04-007 | 11,00 €+10,0 % | ||
| 3 | Gecko MoriaStarter Deck 3 The Seven Warlords of The Sea · ST03-004 | 7,06 €+0,3 % | ||
| 4 | EnelAdventure on Kami's Island · OP15-118 | 4,29 €+0,2 % | ||
| 5 | Kouzuki OdenStarter Deck 32 GREEN Roronoa Zoro · ST32-002 | 4,45 €+0,2 % |
| # | Carta | Desde | 24 h | Evolución |
|---|---|---|---|---|
| 6 | DON!! Boa HancockOne Piece Heroines Edition · DON-EB03-BOA-HANCOCK | 1,00 €0,0 % | ||
| 7 | DON!! (Heroines Special Set)One Piece Heroines Edition · DON-EB03-HEROINES-SPECIAL-SET | 3,00 €0,0 % | ||
| 8 | DON!! NamiOne Piece Heroines Edition · DON-EB03-NAMI | 1,10 €0,0 % | ||
| 9 | DON!! Black and GoldPromotion Cards · DON-P-BLACK-AND-GOLD | 3,99 €0,0 % | ||
| 10 | DON!! World United · LuffyPromotion Cards · DON-P-WORLD-UNITED-LUFFY | 4,00 €0,0 % |
Precios más envío
Pregunta a tu IA por los precios de las cartas
Conecta Claude o ChatGPT con wabisabi: precios, ofertas y tu portafolio.
- «¿Cuánto cuesta Monkey.D.Luffy OP05-119 en Near Mint ahora mismo?»
- «¿Cuánto cuesta la versión manga de Shanks OP01-120?»
- «¿Cómo ha evolucionado el valor de mi portafolio?»
Personajes
Los personajes más comerciados

















