Les extensions par époque – avec nombre de cartes, valeur et ventes
| # | Extension | Valeur · 7 j | Ventes | 7 j |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30th Celebration30C · 191 cartes | 967 €-4,7 % | ||
| 2 | Base SetBS · 102 cartes | 712 €-5,9 % | ||
| 3 | Héros TranscendantsAscended Heroes · ASC · 295 cartes | 2 140 €+15,9 % |
| # | Extension | Valeur · 7 j | Ventes | 7 j |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Rivalités DestinéesDestined Rivals · DRI · 244 cartes | 766 €-30,2 % | ||
| 5 | Sword & Shield PromosSWSH Black Star Promos · SP · 288 cartes | 1 394 €-15,6 % | ||
| 6 | FossilFO · 62 cartes | 835 €+0,9 % |




















































































































































