Les extensions par époque – avec nombre de cartes, valeur et ventes
| # | Extension | Valeur · 7 j | Ventes | 7 j |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Héros TranscendantsAscended Heroes · ASC · 295 cartes | 1 846 €– | ||
| 2 | Méga-ÉvolutionMega Evolution · MEG · 188 cartes | 821 €– | ||
| 3 | Pokémon 151151 · MEW · 207 cartes | 1 304 €– |
| # | Extension | Valeur · 7 j | Ventes | 7 j |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Scarlet & Violet PromosSVP Black Star Promos · SVP · 226 cartes | 1 285 €– | ||
| 5 | Base SetBS · 102 cartes | 756 €– | ||
| 6 | Flammes FantasmagoriquesPhantasmal Flames · PFL · 129 cartes | 623 €– |




















































































































































