Espansioni per era, con numero di carte, valore e vendite
| # | Espansione | Valore · 7 g | Vendite | 7 g |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30th Celebration30C · 191 carte | 7416 €+672,7% | ||
| 2 | Base SetBS · 102 carte | 686 €-37,8% | ||
| 3 | Ascesa EroicaAscended Heroes · ASC · 295 carte | 2133 €-1,0% |
| # | Espansione | Valore · 7 g | Vendite | 7 g |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Rivali PredestinatiDestined Rivals · DRI · 244 carte | 681 €-39,8% | ||
| 5 | Buio PestoPitch Black · PBL · 120 carte | 386 €+1,1% | ||
| 6 |

| 1492 €-32,9% |