
| # | Karte | Ab | 24 Std. | Verlauf |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DrowzeeHolon Research Tower · 44 | 9,49 €+216 % | ||
| 2 | RayquazaPCG-P Promotional Cards · 14 | 39,95 €+203 % | ||
| 3 | Pheromosa & Buzzwole-GXFull Metal Wall · 1 | 2,95 €+195 % | ||
| 4 | Bugsy's BeedrillPokémon VS · 9 | 18,90 €+170 % | ||
| 5 | SquirtleCold Flare · 12 | 3,95 €+163 % |
| # | Karte | Ab | 24 Std. | Verlauf |
|---|---|---|---|---|
| 6 | LudicoloClash of the Blue Sky · 27 | 4,75 €+138 % | ||
| 7 | Drapion VSTARLost Abyss · 119 | 3,00 €+116 % | ||
| 8 | Pikachu & Zekrom GXTag All Stars · 221 | 75,10 €+115 % | ||
| 9 | CynthiaUltra Moon · 70 | 2,50 €+105 % | ||
| 10 | Slowpoke & Psyduck GXMiracle Twin · 107 | 151,24 €+102 % |
Preise zzgl. Versand
Frag deine KI nach Kartenpreisen
Verbinde Claude oder ChatGPT mit wabisabi – für Preise, Angebote und dein Portfolio.
- „Was kostet Glurak-ex 223 gerade in Near Mint?“
- „Zeig mir die günstigsten Angebote für Mew ex.“
- „Wie hat sich der Wert meines Portfolios entwickelt?“
Unter Marktwert
Angebote, die deutlich unter dem 30-Tage-Durchschnitt liegen
Preise zzgl. Versand
Höchste Verkäufe
Die teuersten verkauften Karten der letzten 30 Tage










































