
| # | Carte | Dès | 24 h | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EeveeScarlet & Violet Promotional Cards · 31 | 9,99 €+300 % | ||
| 2 | Zacian-VSword · 65 | 7,99 €+300 % | ||
| 3 | CharizardBase Expansion Pack · 71 | 198,95 €+299 % | ||
| 4 | ArbokBase Expansion Pack · 99 | 101,58 €+278 % | ||
| 5 | Dark OctilleryRocket Gang Strikes Back · 34 | 15,00 €+276 % |
| # | Carte | Dès | 24 h | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 6 | AltariaPokeKyun Collection · 29 | 39,90 €+264 % | ||
| 7 | MewDouble Blaze · 37 | 7,03 €+253 % | ||
| 8 | RhydonXY Black Star Promos · 113 | 7,00 €+250 % | ||
| 9 | KoffingBase Expansion Pack · 1 | 5,00 €+245 % | ||
| 10 | Dialga GXUltra Sun · 45 | 13,71 €+244 % |
Prix hors frais de port
Demandez les prix des cartes à votre IA
Connectez Claude ou ChatGPT à wabisabi – pour les prix, les offres et votre portfolio.
- « Combien coûte Dracaufeu-ex 223 en Near Mint en ce moment ? »
- « Montrez-moi les offres les moins chères pour Mew ex. »
- « Comment la valeur de mon portfolio a-t-elle évolué ? »
Sous le prix du marché
Offres nettement sous la moyenne des 30 derniers jours
Prix hors frais de port
Ventes les plus élevées
Les cartes vendues les plus chères des 30 derniers jours









































